Shop the Look
STØRRELSESGUIDE
| Størrelse | Brystmål | EU størrelse |
|---|---|---|
| XS | 86 - 91 cm | 46 |
| S | 91 - 96 cm | 48 |
| M | 96 - 101 cm | 50 |
| L | 101 - 107 cm | 52 |
| XL | 107 - 113 cm | 54 |
| XXL | 113 - 119 cm | 56 |
| XXXL | 119 - 124 cm | 58 |
| Skjorte | Brystmål | EU størrelse |
|---|---|---|
| 38 | 88 - 92 cm | S |
| 39/40 | 92 - 100 cm | M |
| 41/42 | 100 - 108 cm | L |
| 43/44 | 108 - 116 cm | XL |
| 45/46 | 116 - 124 cm | XXL |
| W | Taljemål | EU størrelse |
|---|---|---|
| W28 | 71 cm | 44 |
| W29 | 73,5 cm | 45 |
| W30 | 76 cm | 46 |
| W31 | 78,5 cm | 47 |
| W32 | 81 cm | 48 |
| W33 | 83,5 cm | 49 |
| W34 | 86 cm | 50 |
| W36 | 91 cm | 52 |
| W38 | 96 cm | 54 |
| L | Benlængde |
|---|---|
| L30 | Ca. 76 cm |
| L32 | Ca. 81 cm |
| L34 | Ca. 86 cm |
| EU | UK | Fodlængde |
|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 25,5 cm |
| 41 | 7 | 26,0 cm |
| 42 | 8 | 26,5 cm |
| 43 | 9 | 27,5 cm |
| 44 | 9.5 | 28,0 cm |
| 45 | 10.5 | 29,0 cm |
| 46 | 11 | 29,5 cm |
| Størrelse | Brystmål | EU størrelse |
|---|---|---|
| S | 91 - 96 cm | 48 |
| M | 96 - 101 cm | 50 |
| L | 101 - 107 cm | 52 |
| XL | 107 - 113 cm | 54 |
| XXL | 113 - 119 cm | 56 |
Brystmål: Mål rundt om brystet på det bredeste sted. Hold målebåndet vandret og afslappet.
Skjorter: Mål rundt om brystet og omkring halsen, hvis skjorten bruger klassiske skjortestørrelser.
Taljemål: Mål rundt om livet, hvor buksen normalt sidder. W-størrelser svarer ca. til taljemål i tommer.
Fodlængde: Stil foden på et stykke papir, markér hæl og længste tå, og mål afstanden i cm.
Jakker: Mål brystet på det bredeste sted. Skal jakken bruges over strik, anbefaler vi at vælge den større størrelse ved tvivl.
Bemærk, at alle mål er vejledende og kan variere en smule afhængigt af pasform, brand og materiale.















